Odsávač plne vstavaný KLV5201B
Kategórie:
Plne vstavaný odsávač pár KLV5201B v čiernom matnom prevedení; Šírka 60 cm; Ovládanie mechanickými tlačidlami; Invertorový motor; 3 stupne intenzity odsávania; Osvetlenie 1x LED pásik, 3 W; Výkon odsávania 255–402 m3/h; Hlučnosť 52–64 dB(A); Tukový hliníkový filter a voliteľný uhlíkový filter pre recirkuláciu; Uhlíkový filter KVSUF55 sada 2 ks na dokúpenie; Vstavaná inštalácia do skrinky s horným odťahom s priemerom 150 mm; Energetická trieda A+; Ročná spotreba energie 13 kWh; Rozmery (VxŠxH): 17,5 x 59,5 x 28,5 cm
Vlastnosti produktu:
| Farebné prevedenie | Černý matný kov |
| Počet stupňov nastavenia výkonu | 3 |
| Ovládanie | Tlačidlá |
| Ďiaľkové ovládanie | Nie |
| Displej | Nie |
| Typ osvetlenia | LED pásek (3 W) |
| Možnosť regulácie teploty osvetlenia | Nie |
| Možnosť regulácie intenzity osvetlenia | Nie |
| Barevná teplota světla | 4000 |
| Tichý invertorový motor | Áno |
| Minimálny výkon odsávania v štandardnom režime | 255,1 m3/h |
| Maximálny výkon odsávania v štandardnom režime | 402,3 m3/h |
| Minimálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime | 52 dB(A) |
| Maximálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime | 64 dB(A) |
| Počet motorov | 1 |
| Celkový príkon | 58 W |
| Príkon motorov | 55 W |
| Počet osvetľovacích telies | 1 |
| Celkový príkon osvetlenia | 3 W |
| Ročná spotreba energie chladničky | 12,7 kWh |
| Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia | 0,47 W |
| Napájanie | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Dĺžka napájacieho kábla | 150 cm |
| Funkcie | |
| Režim odťahu | Áno |
| Režim recirkulácie | Áno |
| Predvolený režim | Odťah |
| Funkcia Boost | Nie |
| Odložené vypnutie | Nie |
| Autolink | Ne |
| Hob to Hood | Ne |
| Energetický štítok | |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ |
| Trieda účinnosti prúdenia tekutín | A |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Účinnost osvetlenia | 46 lux/W |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | D |
| Účinnosť filtrácie tukov | 73,9 % |
| Príslušenstvo | |
| Počet tukových filtrov | 1 |
| Vyhotovenie tukových filtrov | Alu |
| Tukový filter umývateľný v umývačke riadu | Áno |
| Označenie uhlíkového filtra | KVSUF55 |
| Počet uhlíkových filtrov | 2 |
| Uhlíkové filtre v balení | Nie |
| Spätná klapka v balení | Áno |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Min. vzdialenosť medzi odsávačom a elektrickou varnou doskou | 55 cm |
| Min. vzdialenosť medzi odsávačom a plynovou varnou doskou | 75 cm |
| Priemer výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šírka | 59,5 cm |
| Výška | 17,5 cm |
| Hĺbka | 28,5 cm |
| Hmotnosť | 5,78 kg |
| Šírka v balení | 72 cm |
| Výška v balení | 25 cm |
| Hĺbka v balení | 39,7 cm |
| Hmotnosť v balení | 7,41 kg |

