Odsávač plne vstavaný KLV5250B
Kategórie:
Plne vstavaný odsávač pár KLV5250B v elegantnom čiernom sklenenom prevedení; Šírka 60 cm; Ovládanie gestami a dotykové; Invertorový motor; 3 stupne odsávania + Boost; Osvetlenie: 1x LED pásik, 4 W s nastavením teploty svetla (3200–6500 K) a intenzity v krokoch 100 %–75 %–50 %; Funkcia oneskoreného vypnutia 5 minút; Výkon odsávania: 221–312 m3/h, 382 m3/h v režime BOOST; Hlučnosť: 49–57 dB(A); Tukový hliníkový filter a voliteľný uhlíkový filter pre recirkuláciu; Uhlíkový filter A2.0248, sada 2 ks na dokúpenie; Vstavaná inštalácia do skrinky s horným odťahom s priemerom 150 mm; Energetická trieda: A+; Ročná spotreba energie 11 kWh; Rozmery (VxŠxH): 20,5 x 59,5 x 28,5 cm
Vlastnosti produktu:
| Farebné prevedenie | Černé sklo |
| Počet stupňov nastavenia výkonu | 4 |
| Ovládanie | Dotykové + ovládání gesty rukou |
| Ďiaľkové ovládanie | Nie |
| Displej | Áno |
| Typ osvetlenia | LED pásik (4 W) |
| Možnosť regulácie teploty osvetlenia | Áno |
| Tichý invertorový motor | Áno |
| Minimálny výkon odsávania v štandardnom režime | 221,1 m3/h |
| Maximálny výkon odsávania v štandardnom režime | 312,7 m3/h |
| Výkon v režime Boost | 382,1 m3/h |
| Minimálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime | 49 dB(A) |
| Maximálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime | 57 dB(A) |
| Hlučnosť v režime Boost | 60 dB(A) |
| Počet motorov | 1 |
| Celkový príkon | 59 W |
| Príkon motorov | 55 W |
| Počet osvetľovacích telies | 1 |
| Celkový príkon osvetlenia | 4 W |
| Ročná spotreba energie chladničky | 11,2 kWh |
| Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia | 0,45 W |
| Napájanie | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Dĺžka napájacieho kábla | 150 cm |
| Funkcie | |
| Režim odťahu | Áno |
| Režim recirkulácie | Áno |
| Predvolený režim | Odťah |
| Funkcia Boost | Áno |
| Autolink | Ne |
| Hob to Hood | Ne |
| Energetický štítok | |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ |
| Trieda účinnosti prúdenia tekutín | A |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Účinnost osvetlenia | 28 lux/W |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | E |
| Účinnosť filtrácie tukov | 57,7 % |
| Príslušenstvo | |
| Počet tukových filtrov | 1 |
| Vyhotovenie tukových filtrov | Alu |
| Tukový filter umývateľný v umývačke riadu | Áno |
| Označenie uhlíkového filtra | A2.0248 |
| Počet uhlíkových filtrov | 2 |
| Uhlíkové filtre v balení | Nie |
| Spätná klapka v balení | Áno |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Priemer výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šírka | 59,5 cm |
| Výška | 20,5 cm |
| Hĺbka | 28,5 cm |
| Hmotnosť | 6,4 kg |
| Šírka v balení | 72,1 cm |
| Výška v balení | 28 cm |
| Hĺbka v balení | 40 cm |
| Hmotnosť v balení | 8,25 kg |

